Heute, nach gut anderthalb Jahren wollte ich mal prüfen, wie das M-Commerce in Deutschland vorankommt und habe die Tabelle aktualisiert. Folgendes ist dabei herausgekommen:
| Nr. | Händler | Sortiment | Mobile- Site | Smartphone-Site/ Web-App | Mobile-App/ Native App |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay | Universell | Ja | Ja | Ja |
| 2 | Amazon | Medien | Ja | Ja | Ja |
| 3 | OTTO | Universell | Ja | Ja | Ja |
| 4 | Neckermann | Universell | Ja | Nein | Nein |
| 5 | Esprit | Mode | Ja | Nein | Ja |
| 6 | Bon Prix | Mode | Nein | Nein | Nein |
| 7 | Tchibo | Universell | Nein | Nein | Nein |
| 8 | Conrad | Technik | Ja | Ja | Nein |
| 9 | Weltbild | Medien | Ja | Ja | Nein |
| 10 | Dell | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 11 | Notebooksbilliger | Technik | Ja | Ja | Nein |
| 12 | Discount24 | Universell | Nein | Nein | Nein |
| 13 | Baur | Mode | Ja | Ja | Nein |
| 14 | Pearl | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 15 | H&M | Mode | Ja | Ja | Ja |
| 16 | Redcoon | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 17 | Schwab | Mode | Nein | Nein | Nein |
| 18 | Zooplus | Tierfutter | Ja | Ja | Nein |
| 19 | Alternate | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 20 | Cyberport | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 21 | T-Online Shop | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 22 | Heine | Mode | Nein | Ja | Nein |
| 23 | Medion Shop | Technik | Ja | Ja | Ja |
| 24 | My Toys | Spielwaren | Nein | Nein | Nein |
| 25 | SportScheck | Technik | Ja | Ja | Ja |
| 26 | QVC | Technik | Nein | Nein | Ja |
| 27 | Brands4Friends | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 28 | Buch.de | Technik | Ja | Ja | Ja |
| 29 | Globetrotter | Technik | Nein | Nein | Nein |
| 30 | HSE 24 | Technik | Nein | Nein | Ja |
Eine kleine Anmerkung zu der Tabelle: Das was Florian Hermsdorf „Mobile Websites“ genannt hat, ist wohl inzwischen eine veraltete Technologie, so, dass die entsprechende Spalte nur „ordnungshalber“ aufgeführt ist und eigentlich nicht weiter zu beachten ist.
Wenn Sie nun diese Tabelle (Stand Mitte 2011) mit der von Kassenzone.de (Stand Anfang 2010) vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Tabelle um einiges grüner geworden ist, aber immer noch ganz schön rot ist.
Ich lass das erstmal so kommentarlos stehen und äußere mich dazu in einem der nächsten Blogbeiträge.









