Bitrix Intranet BizPace Enterprise kann die Integration Ihres Unternehmensportals mit einer externen Website durchführen. Sie können die Geschäftsprozesse automatisieren und deren Fortschritt überwachen. Sie können dabei die Geschäftsprozesse in jeder Bearbeitungsphase überwachen und die Verantwortungsbereiche entsprechender Mitarbeiter oder Abteilungen kontrollieren.
Mit dem Visuellen Designer für Geschäftsprozesse können Sie einen neuen Geschäftsprozess erstellen und verwalten, auch wenn dieser Geschäftsprozess sehr komplex ist. Die Arbeit innerhalb des Unternehmens wird schneller und effektiver und kann auch noch einfacher verwaltet werden.
| Standardkaufbedingungen | |||||||
| Preis der Produktlizenz | € 9.990,00 | ||||||
| Lizenzlaufzeit (?) | lebenslang* | ||||||
| Datenbank Support | MySQL, Oracle, MSSQL | ||||||
| Verfügbare Module und Funktionen (?) | 116 verfügbar | ||||||
| Verfügbare Business Processes Templates (?) | 7 verfügbar | ||||||
| Kostenlose Produkt-Updates für 1 Jahr | verfügbar | ||||||
| Kostenloser technischer Support für 1 Jahr | verfügbar | ||||||
|
|||||||
Typische Beispiele für Intranet Projekte, die auf der Basis dieser Edition entwickelt werden können, sind:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | |||
|
Preise Noch mehr Auswahl direkt in unserem Online-Shop. |
€ 499 Bestellen! |
€ 2,299 Bestellen! |
€ 3,299 Bestellen! |
€ 9,990 Bestellen! |
||
| Intranet-Nutzer * | unbegrenzt | 25-Nutzer | 25-Nutzer | 25-Nutzer | ||
| Extranet-Nutzer * | n/a | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
| Preis für einen zusätzlichen Intranet-Nutzer | n/a | € 40.00 Bestellen! |
€ 40.00 Bestellen! |
€ 40.00 Bestellen! |
||
| Datenbank Unterstützung | MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
||
| Nach oben | ||||||
| Content Management | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Mitarbeiterverzeichnis (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Umfassendes Mitarbeiterprofil (mehr) |
begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Persönliches Dashboard (mehr) |
begrenzt | begrenzt | voll | voll | ||
| Unternehmensleben und -struktur (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Ankündigungen und Veröffentlichung der Unternehmensnews (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| öffentliches Dokumentenverzeichnis (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Orientierungshilfe für neue Mitarbeiter (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| öffentliche Fotogalerie (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| öffentliche Videogalerie (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Integration eines externen Contents (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Kommunikation | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Microblog neu! | n/a | voll | voll | voll | ||
| Live Feed neu! | begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Instant Messaging (mehr) |
n/a | voll | voll | voll | ||
| Videokonferenzen (mehr) |
n/a | begrenzt | begrenzt | begrenzt | ||
| E-Mail-Integration (Send&Save) (mehr) |
n/a | voll | voll | voll | ||
| Benachrichtigungssystem (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Zusammenarbeit | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Zentralgesteuerte Niederlassungsportale (details) |
n/a | n/a | n/a | voll | ||
| Extranet (mehr) |
n/a | begrenzt | voll | voll | ||
| Arbeitsgruppen (mehr) |
n/a | voll | voll | voll | ||
| Abwesenheitsliste (mehr) |
begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Konferenzraumbuchung (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Umfragen (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Wiki (mehr) |
begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Dokumentenmanagement neu! (mehr) |
begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Kalender (mehr) |
begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Anfrage-Formulare (mehr) |
n/a | n/a | voll | voll | ||
| Berichte & Reports Designer neu! | n/a | voll | voll | voll | ||
| Ideen-Management neu! | n/a | voll | voll | voll | ||
| Meetings & Briefings neu! | n/a | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Aufgabenmanagement 2.0 neu! | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Eingehende und Ausgehende Aufgaben | n/a | voll | voll | voll | ||
| Mehrere Nachverfolgungen einer Aufgabe | n/a | voll | voll | voll | ||
| Monitoring und Berichte | n/a | voll | voll | voll | ||
| Nachverfolgung der Aufgabenerledigung und der Updates | n/a | voll | voll | voll | ||
| Mitarbeiter-Dashboard mit Filterfunktionen | n/a | voll | voll | voll | ||
| Beidseitige Synchronisierung mit Outlook | n/a | voll | voll | voll | ||
| Export der Aufgabendaten nach externen Anwendungen | n/a | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Zeitmanagement 2.0 neu! | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Kontrolle über die Arbeitszeit | n/a | voll | voll | voll | ||
| Flexible individuelle Einstellungen | n/a | voll | voll | voll | ||
| Synchronisierung mit Kalendern und der Abwesenheitsliste | n/a | voll | voll | voll | ||
| Persönliche To-Do-Listen | n/a | voll | voll | voll | ||
| Persönlicher Terminplaner | n/a | voll | voll | voll | ||
| Statistik für Berichte | n/a | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Soziales Netzwerk | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Blogs (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Diskussionsrunden (mehr) |
begrenzt | voll | voll | voll | ||
| Kontakte (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Ranking (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Persönliche Fotogalerie(mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Schwarzes Brett (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| BitrixMobile neu! | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Mobiles Intranet (für iOS, Android, WindowsPhone 7) | voll | voll | voll | voll | ||
| Bitrix OTP App für Mobilgeräte | voll | voll | voll | voll | ||
| Mobile Corporate Twitter App | voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Intuitive Suche 2.0 | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Soziale Suche | voll | voll | voll | voll | ||
| Intuitive Sofort-Suche (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Contentübergreifende Suche (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Sitemap (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Geschäftsprozesse | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Standardgeschäftsprozesse (mehr) |
begrenzt | begrenzt | voll | voll | ||
| Ereignisbenachrichtigung bei Geschäftsprozessen | voll | voll | voll | voll | ||
| Management dokumentspezifischer Geschäftsprozesse | voll | voll | voll | voll | ||
| Management eintragsspezifischer Geschäftsprozesse | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Management aktivitätsspezifischer Geschäftsprozesse | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Visuelle Gestaltung (mehr) |
n/a | n/a | voll | voll | ||
| Import / Export | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Customer Relationship Management neu! | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Einheitlicher Zugriffspunkt (Leads, Aufträge, Kontakte, Unternehmen, Aktivitäten) | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Komplette History für Leads und Aufträge | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Automatisch erstellter Sales Funnel | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Berichtserstellung / Effizienzauswertung | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Ergebnisse aus den Web-Formularen werden für automatische Erstellung von Leads importiert | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Kontakte, Leads, Unternehmen und Aufträge können nach/von CSV oder XLS importiert/exportiert werden | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Import der Kontakte aus MS Outlook | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Unterstützung der Send&Save Technologie neu! | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Geschäftsprozesse für CRM neu! | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| E-Learning | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Online-Trainingskurse (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Mitarbeiter-Zertifizierung (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Import von SCORM-Kursen | voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| HelpDesk Services | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Zentralisierte Verwaltung von Support und Kundenanfragen | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Anpassbare Ansicht eingehender Anfragen | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Helpdesk Dashboard | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Support-Berichte mit anpassbaren Filtern | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Anfragen zu Problemen | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Support für VIP-Coupons | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Records Management | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Grid-Vorlagen | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Entwicklung anpassbarer Grids | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Grid-Verlinkung | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Erweiterte Suche in den Einträgen | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Integration in die Geschäftsprozesse | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Verwaltung der Zugriffsberechtigungen von Nutzern | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Sicherheit | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Web Application Firewall | voll | voll | voll | voll | ||
| Einmal-Passwörter (OTP) | voll | voll | voll | voll | ||
| Antiphishing | voll | voll | voll | voll | ||
| Blocker für übermäßige Aktivitäten | voll | voll | voll | voll | ||
| Web Antivirus | voll | voll | voll | voll | ||
| Integritätskontrolle | voll | voll | voll | voll | ||
| Schutz der SSL-Sitzung | voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Integration | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| MS Outlook (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Programmierschnittstelle (API) | voll | voll | voll | voll | ||
| MS Exchange Server 2007/2010 neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| MS Exchange Web Mail neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| MS SharePoint Connector neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| CardDAV support neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| CalDAV (Google, Apple Kalendar) neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| Programmierschnittstelle (API) | voll | voll | voll | voll | ||
| Quellcode verfügbar | voll | voll | voll | voll | ||
| XML Import/Export | voll | voll | voll | voll | ||
| Excel Import/Export | voll | voll | voll | voll | ||
| Multi-Website Integration (durch Site Controller) | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Design | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Anpassbares Erscheinungsbild (mehr) |
voll | voll | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Administration | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Cloud-Storage Unterstützung neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| Bearbeitung des Contents und der Struktur im Front-End | voll | voll | voll | voll | ||
| Automatische Zeitzonen neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| Web-It! Notizen | voll | voll | voll | voll | ||
| oreingestellte Sicherheitsstufen | voll | voll | voll | voll | ||
| Adaptive Benutzer-Oberfläche | voll | voll | voll | voll | ||
| Anpassbares Dashboard neu! | voll | voll | voll | voll | ||
| Mehrsprachige Benutzer-Oberfläche des Back-End | voll | voll | voll | voll | ||
| Verknüpfung mit häufig benutzten Bereichen | voll | voll | voll | voll | ||
| Leistungsüberwachung mit Verbesserungsvorschlägen in Echtzeit | voll | voll | voll | voll | ||
| Änderungsprotokoll neu! | n/a | voll | voll | voll | ||
| Intranet-Analyse (mehr) |
begrenzt | begrenzt | voll | voll | ||
| Geo Web-Cluster neu! | n/a | n/a | n/a | voll | ||
| Nach oben | ||||||
| Service | InfoPace Edition | TeamPace Edition | BizPace Edition | BizPace Enterprise | ||
| Helpdesk des technischen Supports | voll | voll | voll | voll | ||
| Kundenforum des technischen Supports | voll | voll | voll | voll | ||
| Automatische Updates | voll | voll | voll | voll | ||
| VIP support | n/a | n/a | voll | voll | ||
| Nach oben | ||||||
![]() | ![]() | |||
| ||||
![]() | ![]() |