![]() |
Moderne Portal-SoftwareBitrix24 ist eine Out-of-the-Box-Software , mit der Sie Ihr Intranet in ca. 30 Minuten installieren und in wenigen Stunden einrichten können. Sofort nach der Installation der Software enthält Ihr Intranet alle unternehmensrelevanten Funktionen, die eine moderne Portal-Software bietet. |
![]() |
"In diesem Release haben wir versucht, alle aktuellen Trends in der Entwicklung des Social Intranet wie z.B. mobile Apps, ein benutzerfreundliches CRM, Elemente von Gamification sowie Integration mit sozialen Netzwerken zu berücksichtigen" - Sergey Rizhikov, CEO, Bitrix, Inc. |
Mobile & Desktop AppsDie mobile Anwendung wurde für iOS und Android entwickelt. Die Funktionalität der Anwendung ist für Nutzer von Bitrix24 verfügbar, sie wurde mit Aufgaben und Dateimanagement erweitert. Außerdem wurde eine neue Version der Desktop-Anwendung mit optimierter Benutzeroberfläche für Mac und Windows entwickelt. Diese Anwendung stellt ein unternehmensinternes System zum Austausch von Sofortnachrichten dar. Mehr erfahren... |
![]() |
|
DateifreigabeDer neue Service "Öffentliche Dateien" ermöglicht es den Unternehmen, externe Nutzer auf bestimmte Dateien zugreifen zu lassen. Dabei sind natürlich alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt – der Zugriff auf die freigegebene Datei kann zeitlich begrenzt oder durch ein Passwort geschützt werden. Ihr Unternehmen kann jetzt auf Dienstleistungen externer Online-Speicherservices komplett verzichten. Mehr erfahren... |
![]() |
|
Optimiertes CRMIm neuen optimierten CRM kann der zuständige Mitarbeiter die ganze Arbeit in einem Fenster erledigen: Er kann für diesen Tag geplante Aktivitäten sehen, neue Aufträge erstellen und bearbeiten, Kunden anschreiben oder anrufen. Der Mitarbeiter wird auch über alle Änderungen benachrichtigt, die in Aktivitäten durch Vorgesetzte oder Kollegen vorgenommen wurden. Mehr erfahren... |
![]() |
|
Optimierung des Social IntranetsIn der Version 12.5 sind zusätzliche Tools für die Arbeit im Social-Format innerhalb des Unternehmens verfügbar. Direkt im Activity Stream kann ein beliebiger Mitarbeiter eine Umfrage erstellen, er kann Auszeichnungsschilder zuerkannt bekommen oder diese anderen vergeben, Kommentare und Benachrichtigungen in Realzeit bekommen sowie mithilfe vom Modus "Nicht mehr verfolgen" Informationsflüsse kontrollieren. Mehr erfahren... |
![]() |
|
Neue Benutzeroberfläche, kostenlose Datensicherung in der Cloud, Änderungen in der Lizensierungspolitik u.v.a.m.Die neue Version des Bitrix Intranet bietet eine erneuerte Benutzeroberfläche an. Die Lizenzbesitzer mit einem aktiven Abonnement für den technischen Support und die Updates können außerdem eine kostenlose Datensicherung in der Bitrix-Cloud durchführen. Zu den anderen wichtigen Änderungen zählen erhöhte technische Anforderungen: Jetzt sind die PHP-Version ab 5.3 sowie MySQL ab 5.0 erforderlich. Mehr erfahren... |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Lizensierung & Preise |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Preise (inkl. MwSt.) | €2.299 Bestellen |
€3.299 Bestellen |
€9.990 Bestellen |
| Intranet-Nutzer | 25 Nutzer | 25 Nutzer | 25 Nutzer |
| Extranet-Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis für einen zusätzlichen Intranet-Nutzer (inkl. MwSt.) | €40 Bestellen |
€40 Bestellen |
€40 Bestellen |
| Datenbank Unterstützung | MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
| Nach oben | |||
| Communication Tools |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Activity Stream | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kommunikationen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Auszeichnungsschilder neu | full | full | full |
| Sofortnachrichten neu | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Mobile Apps (iOS / Android) neu | full | full | full |
| Desktop-Anwendung (Mac / Win) neu | full | full | full |
| Push & Pull Technologie neu | full | full | full |
| Umfragen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Umfragen im Activity Stream neu | full | full | full | Smart-Follow Modus neu | full | full | full |
| E-Mail-Integration / Send&Save™ | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Benachrichtigungen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Instrumente für Kommunikation |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Zentralgesteuerte Niederlassungsportale | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar |
| Extranet | begrenzt | verfügbar | verfügbar |
| Arbeitsgruppen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Abwesenheitsliste | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Konferenzraumbuchung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Wiki | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Dokumentenmanagement | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Anfrage-Formulare | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Berichte & Reports Designer | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Ideen-Management | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Besprechungen / Meetings | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Aufgaben- Management |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Eingehende und Ausgehende Aufgaben | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Mehrere Nachverfolgungen einer Aufgabe | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Monitoring & Berichte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nachverfolgung der Aufgabenerledigung & Updates | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Erweiterte Suchoptionen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Beidseitige Synchronisierung mit MS Outlook | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Export der Aufgabendaten nach externen Anwendungen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Zeit- Management |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Kontrolle über die Arbeitszeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Flexible individuelle Einstellungen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Synchronisierung mit Kalendern und der Abwesenheitsliste | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Persönliche To-Do-Listen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Persönlicher Terminplaner | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Statistik für Berichte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Soziale Interaktion |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Diskussionsrunden | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kontakte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Gefällt mir! / Bewertung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Favoriten / Bookmarks | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Persönliche Fotogalerie | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Schwarzes Brett | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Integration mit sozialen Netzwerken neu | full | full | full |
| Nach oben | |||
| BitrixMobile™ Platform |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Mobile-Freindly Version | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Bitrix OTP App für Mobilgeräte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Intuitive Suche |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Soziale Suche neu | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Intuitive Sofort-Suche | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Contentübergreifende Suche | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Sitemap | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Geschäftsprozesse & Automatisierung |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Standardgeschäftsprozesse | begrenzt | verfügbar | verfügbar |
| Integration mit Aufgaben & CRM | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Ereignisbenachrichtigung bei Geschäftsprozessen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Management dokumentspezifischer Geschäftsprozesse | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Management eintragsspezifischer Geschäftsprozesse | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Management aktivitätsspezifischer Geschäftsprozesse | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Visuelle Gestaltung | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Import / Export | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Customer Relation Management (CRM) |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Einheitlicher Zugriffspunkt (Leads, Aufträge, Kontakte, Unternehmen, Aktivitäten) neu | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Komplette History für Leads und Aufträge | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Automatisch erstellter Sales Funnel | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Berichtserstellung / Effizienzauswertung | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Automatische Erstellung von Leads aus den Web-Formularen | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kontakte, Leads, Unternehmen und Aufträge können nach/von CSV oder XLS importiert/exportiert werden | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Export der Kontakte in MS Outlook | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Unterstützung der Send&Save™ Technologie | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Geschäftsprozesse für CRM | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| e-Learning & Online Training |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Online-Trainingskurse neu | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Mitarbeiter-Zertifizierung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Import von SCORM-Kursen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Records Management |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Grid-Vorlagen | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Entwicklung anpassbarer Grids | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Grid-Verlinkung | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Erweiterte Suche in den Einträgen | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Integration in die Geschäftsprozesse | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Verwaltung der Zugriffsberechtigungen von Nutzern | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Sicherheit & Datenschutz |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Web Application Firewall | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Einmal-Passwörter (OTP) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Antiphishing | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Blocker für übermäßige Aktivitäten | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Web Antivirus | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Integritätskontrolle | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Schutz der SSL-Sitzung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Integration & Sync |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| MS Outlook | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Active Directory/LDAP | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| MS Exchange Server 2007/2010 | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| MS Exchange Web Mail | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| MS SharePoint Connector | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| CardDAV | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| CalDAV (Google, Apple Calendars) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Programmierschnittstelle (API) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Quellcode verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| XML Import / Export | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Excel Datei Import / Export | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Multi website integration (durch Site Controller) | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Design Optionen & Vorlagen |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Standard Bitrix Intranet Design / Vorlage | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Bitrix24 Design / Vorlage neu | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Anpassbares Erscheinungsbild | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Administration & Projektentwicklung |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| Cloud Backup (External) neu | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Cloud Backup (Free Bitrix Cloud) neu | 6 Gb | 10 Gb | 25 Gb |
| Bearbeitung des Contents und der Struktur im Front-End | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Automatische Zeitzonen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Front-end change log | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Web-It! Notizen™ | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Voreingestellte Sicherheitsstufen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Adaptive Benutzer-Oberfläche neu | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Anpassbares Dashboard | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Mehrsprachige Benutzer-Oberfläche des Back-End | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Verknüpfung mit häufig benutzten Bereichen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Leistungsüberwachung mit Verbesserungsvorschlägen in Echtzeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Intranet-Analyse | begrenzt | verfügbar | verfügbar |
| Geo Web-Cluster | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar |
| Nach oben | |||
| Service & HelpDesk |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
| HelpDesk / Technischer Support | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kundenforum des technischen Supports | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Automatische Updates | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| VIP-Support | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Dieses Produkt verfügt über eine Windows Server 2008 R2 Zertifizierung. Damit wird eine ausgezeichnete Performance und Stabilität auch in Situationen mit hoher Belastung bestätigt. Das Microsoft Zertifizierungsprogramm wurde entwickelt, um Kunden die Gewißheit zu geben, dass Software, wenn sie in Verbindung mit Microsoft Windows Server 2008 R2 ausgeführt werden soll auch den erforderlichen Testkriterien entspricht. |
Platform Unterstützung
|
Datenbank Unterstützung
|
Browser Unterstützung
|
Zusätzliche Informationen |
|
|
| Bitrix Partner Netzwerk umfasst über 7000 IT-Profis, welche der Bitrix-Technologie vertrauen und voll darauf setzen. Alle Bitrix Partner profitieren von unseren lukrativen Rabatten auf Bitrix-Produkte und unsere Unterstützung. Sie wollen unserem Partner Netzwerk beitreten? Eine Bewerbung als Partner einzureichen geht schnell und einfach! |