Lizensierung & Preise |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Preise (inkl. MwSt.) | €2.299 | €3.299 | €9.990 |
Intranet-Nutzer | 25 Nutzer | 25 Nutzer | 25 Nutzer |
Extranet-Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Preis für einen zusätzlichen Intranet-Nutzer (inkl. MwSt.) | €40 | €40 | €40 |
Datenbank Unterstützung | MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
MySQL Oracle MSSQL |
www.bitrix.de | |||
Communication Tools |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Activity Stream | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Kommunikationen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Auszeichnungsschilder | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Sofortnachrichten | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Mobile Apps (iOS / Android) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Desktop-Anwendung (Mac / Win) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Push & Pull Technologie | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Umfragen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Umfragen im Activity Stream | verfügbar | verfügbar | verfügbar | Smart-Follow Modus | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
E-Mail-Integration / Send&Save | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Benachrichtigungen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Videokonferenzen 1 | begrenzt | begrenzt | begrenzt |
www.bitrix.de | |||
Instrumente für Kommunikation |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Zentralgesteuerte Niederlassungsportale | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar |
Extranet | begrenzt | verfügbar | verfügbar |
Arbeitsgruppen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Abwesenheitsliste | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Konferenzraumbuchung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Wiki | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Dokumentenmanagement | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Kalender | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Anfrage-Formulare | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Berichte & Reports Designer | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Ideen-Management | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Besprechungen / Meetings | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Aufgaben- Management |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Eingehende und Ausgehende Aufgaben | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Mehrere Nachverfolgungen einer Aufgabe | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Monitoring & Berichte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Nachverfolgung der Aufgabenerledigung & Updates | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Erweiterte Suchoptionen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Beidseitige Synchronisierung mit MS Outlook | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Export der Aufgabendaten nach externen Anwendungen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Zeit- Management |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Kontrolle über die Arbeitszeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Flexible individuelle Einstellungen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Synchronisierung mit Kalendern und der Abwesenheitsliste | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Persönliche To-Do-Listen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Persönlicher Terminplaner | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Statistik für Berichte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Soziale Interaktion |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Diskussionsrunden | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Kontakte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Gefällt mir! / Bewertung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Favoriten / Bookmarks | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Persönliche Fotogalerie | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Schwarzes Brett | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Integration mit sozialen Netzwerken | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
BitrixMobile™ Platform |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Mobile-Freindly Version | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Bitrix OTP App für Mobilgeräte | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Intuitive Suche |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Soziale Suche | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Intuitive Sofort-Suche | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Contentübergreifende Suche | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Sitemap | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Geschäftsprozesse & Automatisierung |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Standardgeschäftsprozesse | begrenzt | verfügbar | verfügbar |
Integration mit Aufgaben & CRM | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Ereignisbenachrichtigung bei Geschäftsprozessen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Management dokumentspezifischer Geschäftsprozesse | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Management eintragsspezifischer Geschäftsprozesse | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Management aktivitätsspezifischer Geschäftsprozesse | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Visuelle Gestaltung | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Import / Export | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Customer Relation Management (CRM) |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Einheitlicher Zugriffspunkt (Leads, Aufträge, Kontakte, Unternehmen, Aktivitäten) | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Komplette History für Leads und Aufträge | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Automatisch erstellter Sales Funnel | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Berichtserstellung / Effizienzauswertung | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Automatische Erstellung von Leads aus den Web-Formularen | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Kontakte, Leads, Unternehmen und Aufträge können nach/von CSV oder XLS importiert/exportiert werden | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Export der Kontakte in MS Outlook | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Unterstützung der Send&Save Technologie | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Geschäftsprozesse für CRM | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
e-Learning & Online Training |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Online-Trainingskurse | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Mitarbeiter-Zertifizierung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Import von SCORM-Kursen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Records Management |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Grid-Vorlagen | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Entwicklung anpassbarer Grids | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Grid-Verlinkung | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Erweiterte Suche in den Einträgen | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Integration in die Geschäftsprozesse | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Verwaltung der Zugriffsberechtigungen von Nutzern | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Sicherheit & Datenschutz |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Web Application Firewall | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Einmal-Passwörter (OTP) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Antiphishing | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Blocker für übermäßige Aktivitäten | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Web Antivirus | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Integritätskontrolle | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Schutz der SSL-Sitzung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Integration & Sync |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
MS Outlook | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Active Directory/LDAP | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
MS Exchange Server 2007/2010 | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
MS Exchange Web Mail | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
MS SharePoint Connector | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
CardDAV | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
CalDAV (Google, Apple Calendars) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Programmierschnittstelle (API) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Quellcode verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
XML Import / Export | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Excel Datei Import / Export | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Multi website integration (durch Site Controller) | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Design Optionen & Vorlagen |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Standard Bitrix Intranet Design / Vorlage | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Bitrix24 Design / Vorlage | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Anpassbares Erscheinungsbild | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Administration & Projektentwicklung |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
Cloud Backup (External) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Cloud Backup (Free Bitrix Cloud) | 6 Gb | 10 Gb | 25 Gb |
Bearbeitung des Contents und der Struktur im Front-End | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Automatische Zeitzonen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Front-end change log | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Web-It! Notizen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Voreingestellte Sicherheitsstufen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Adaptive Benutzer-Oberfläche | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Anpassbares Dashboard | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Mehrsprachige Benutzer-Oberfläche des Back-End | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Verknüpfung mit häufig benutzten Bereichen | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Leistungsüberwachung mit Verbesserungsvorschlägen in Echtzeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Intranet-Analyse | begrenzt | verfügbar | verfügbar |
Geo Web-Cluster | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar |
www.bitrix.de | |||
Service & HelpDesk |
TeamPace Edition |
BizPace Edition |
BizPace Enterprise |
HelpDesk / Technischer Support | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Kundenforum des technischen Supports | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Automatische Updates | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
VIP-Support | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar |
1 Videokonferenzen ist ein Produkt von http://trueconf.com/. Das Modul Videokonferenzen, als Plattform für Videoanrufe und Videokonferenzen, ist ab sofort in allen Editionen des Bitrix Intranet Portals enthalten. Die Funktion der direkten Peer-to-Peer-Videoanrufe ist im Lizenzumfang enthalten, d.h. Sie können diese Funktion jederzeit nutzen. Die Videokonferenz-Funktion muss zusätzlich lizenziert werden. In beiden Fällen muss vorher eine zusätzliche Unterstützungssoftware auf Ihrem Rechner bzw. Server installiert werden. |